Nominal |
Jangka Waktu (Bulan) | |||
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | |
Rp 7.500.000 - Rp 49.999.999 | 4% | 4.5% | 4.5% | 6% |
Rp 50.000.000 - Rp 99.999.999 | 4.5% | 4.5% | 6% | |
Rp 100.000.000 - Rp 499.999.999 | 4.5% | 4.5% | 6% | |
Rp 500.000.000 - Rp 999.999.999 | 5.5% | 6% | ||
Rp 1.000.000.000 - Rp 2.000.000.000 | 5.5% | 6% |
Kami menyediakan solusi pembiayaan dengan proses yang cepat dan mudah, guna memenuhi kebutuhan konsumtif atau modal kerja anda
Ruko Grand Mall, Jl. Jend. Sudirman, RT.001/RW.005, Kranji, Kecamatan Medan Satria, Kota Bks, Jawa Barat 17135
Telp: (021) 8896-3535
Email: karinamasbpr@yahoo.com
© 2021 - PT. BPR Karinamas Permai